Sự phát triển của bé
Hai tay của bé giờ đây đã phát triển hoàn chỉnh, với những móng tay nhỏ xinh, bé có thể cảm nhận được những gì xung quanh, bao gồm làn da của chính bé và ngay cả dây rốn. Sự khéo léo của đôi tay cũng ngày càng hoàn thiện, các ngón tay giờ đây có thể cuộn lại như một cái nắm đấm.
Thai nhi 25 tuần tuổi
Bạn có thể nhận thấy bé có những giai đoạn nghỉ ngơi và hoạt động khác nhau. Bạn có thể cảm nhận được những chuyển động của thai nhi một cách dễ dàng hơn ở tư thế ngồi. Khả năng nghe của bé cũng đang phát triển trong giai đoạn này và bé có thể nghe được giọng nói thân quen của Bạn !
Sự thay đổi trong cơ thể
Tình trạng mang thai là nguyên nhân dẫn đến một vài tác động khó chịu đến hệ tiêu hóa của Bạn. Không chỉ các hormon progesterone làm chậm lại quá trình tiêu hoá, mà việc kích thước tử cung ngày càng lớn sẽ chèn ép lên ruột của Bạn. Điều đó dẫn đến kết quả là Bạn bị rối loạn tiêu hoá và tim đập nhanh. Các triệu chứng này có thể biến những bữa ăn ngon miệng mà Bạn rất thích thành những cơn ác mộng. Để cải thiện các triệu chứng này Bạn nên ăn một cách chậm rãi, chia làm nhiều bữa ăn với lượng thức ăn ít hơn thay vì ăn ít bữa mà mỗi bữa quá nhiều thức ăn, tránh ăn các thức ăn có quá nhiều gia vị và dầu mỡ.
Bảng theo dõi sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ
Tuần tuổi | Chiều dài | Trọng lượng | Tuần tuổi | Chiều dài | Trọng lượng |
Thai 1 tuần | – Trứng được thụ tinh, phôi thai được hình thành.
– Dấu hiệu mang thai chưa rõ ràng |
Thai 20 tuần | 25,6 cm | 300 g | |
---|---|---|---|---|---|
Thai 2 tuần | Thai 21 tuần | 26,7 cm | 360 g | ||
Thai 3 tuần | Thai 22 tuần | 27,8 cm | 430 g | ||
Thai 4 tuần | Thai 23 tuần | 28,9 cm | 500 g | ||
Thai 5 tuần | – Hệ thần kinh hình thành.
– Đã có dấu hiệu mang thai |
Thai 24 tuần | 30 cm | 600 g | |
Thai 6 tuần | Thai 25 tuần | 34,6 cm | 660 g | ||
Thai 7 tuần | – Phôi thai hoàn thiện | Thai 26 tuần | 35,6 cm | 760 g | |
Thai 8 tuần | 1,6 cm | 1 g | Thai 27 tuần | 36,6 cm | 875 g |
Thai 9 tuần | 2,3 cm | 2 g | Thai 28 tuần | 37,6 cm | 1005 g |
Thai 10 tuần | 3,1 cm | 4 g | Thai 29 tuần | 38,6 cm | 1150 g |
Thai 11 tuần | 4,1 cm | 7 g | Thai 30 tuần | 39,9 cm | 1320 g |
Thai 12 tuần | 5,4 cm | 14 g | Thai 31 tuần | 41,1 cm | 1500 g |
Thai 13 tuần | 7,4 cm | 23 g | Thai 32 tuần | 42,4 cm | 1700 g |
Thai 14 tuần | 8,7 cm | 43 g | Thai 33 tuần | 43,7 cm | 1920 g |
Thai 15 tuần | 10,1 cm | 70 g | Thai 34 tuần | 45 cm | 2150 g |
Thai 16 tuần | 11,6 cm | 100 g | Thai 35 tuần | 46,2 cm | 2380 g |
Thai 17 tuần | 13 cm | 140 g | Thai 36 tuần | 47,4 cm | 2620 g |
Thai 18 tuần | 14,2 cm | 190 g | Thai 37 tuần | 48,6 cm | 2860 g |
Thai 19 tuần | 15,3 cm | 240 g | Thai 38 tuần | 49,8 cm | 3080 g |
Thai 20 tuần | 16,4 cm | 300 g | Thai 39 tuần | 50,7 cm | 3290 g |
20 tuần đầu, chiều dài của thai nhi được tính từ đỉnh đầu tới mông. | Thai 40 tuần | 51,2 cm | 3460 g | ||
Chiều dài tính từ đầu tới chân thai nhi |